ARA in Zahlen
| Dimensionierung | ||
| Einwohnerwerte | 46 000 EW | |
| angeschlossene Einwohner | 25 138 EW | |
| Abwasseranfall | 150 l/s | bei Trockenwetter |
| 400 l/s | bei Regenwetter | |
| Mengenangaben pro Jahr | ||
| Abwasser | 4 000 000 m3 | |
| Rechengut | 80 t | |
| Sandgut | 40 t | |
| Frischschlamm | 23 000 t | |
|
Klärschlamm |
500 t/Ts | |
| Gasproduktion | 350 000 m3 | |
|
produzierte Energie |
700 000 kWh | |
| Investitionskosten | ||
| Erstellungskosten ARA | 1975 | 12.8 Mio. Fr. |
| Hauptsammelkanäle | 1970 - 1975 | 22,4 Mio. Fr. |
| Regenbeckenkonzept | 1978 - 1995 | 7,0 Mio. Fr. |
| Erneuerung / Ausbau ARA | 1992 - 1995 | 9,4 Mio. Fr. |
| Erweiterung Biologie | 2008 | 4,7 Mio. Fr. |


