Jahresdaten
Jahreswerte und Betriebsdaten 2009 - ARA Mittleres Emmental
| angeschlossene Einwohner | 25’138 EW | |
| gereinigte Abwassermenge im Jahr | 3’623’879 m3 | |
| gereinigte Abwassermenge pro Tag | Ø 9’928 m3 | |
| Frischschlammanfall im Jahr (4,07 % Trockensubstanz) | 25’343 m3 | |
| Frischschlammanfall pro Tag | Ø 69 m3 | |
| Klärschlammentsorgung (Verbrennung) | 11'958 m3 | |
| Rechengutabfuhr im Jahr (Entsorgung in Deponie) | 85’190 kg | |
| Energiebedarf total | 797’081 kWh | |
| Energiebedarf allgemein | 192'726 kWh | (24%) |
| Energiebedarf Biologie | 505’156 kWh | (64%) |
| Energiebedarf Schlammbehandlung | 39’420 kWh | (05%) |
| Energiebedarf Pumpwerk I | 59'779 kWh | (07%) |
| Eigenstromproduktion (mittels Blockheizkraftwerk) | 652’484 kWh | (82%) |
| Strombezug BKW Langnau |
197’319 kWh |


