Jahresdaten
Jahreswerte und Betriebsdaten 2010 - ARA Mittleres Emmental
| angeschlossene Einwohner | 25’138 EW | |
| gereinigte Abwassermenge im Jahr | 3’685’860 m3 | |
| gereinigte Abwassermenge pro Tag | Ø 10’098 m3 | |
| Frischschlammanfall im Jahr (3,68 % Trockensubstanz) | 23’639 m3 | |
| Frischschlammanfall pro Tag | Ø 65 m3 | |
| Klärschlammentsorgung (Verbrennung) | 11'916 m3 | |
| Rechengutabfuhr im Jahr (Entsorgung in Deponie) | 100’150 kg | |
| Energiebedarf total | 796’997 kWh | |
| Energiebedarf Gebäude- und Haustechnik | 189'403 kWh | (24%) |
| Energiebedarf Abwasser / Biologie | 505’156 kWh | (64%) |
| Energiebedarf Schlammbehandlung | 40’820 kWh | (05%) |
| Energiebedarf Pumpwerk ARA | 56'548 kWh | (07%) |
| Eigenstromproduktion (mittels Blockheizkraftwerk) | 686’231 kWh | (86%) |
| Strombezug BKW |
153’148 kWh |


